Шины 245/45R20 в Сургут
- 30
- 60
- 90
| Тип протектора | Nord |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | iceGuard Stud iG65 |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Pirelli |
| Модель шин | P ZERO PZ4 SPORTS CAR |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Maxxis |
| Модель шин | VS6 Victra SUV |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Maxxis |
| Модель шин | VS5 Victra SUV |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Michelin |
| Модель шин | Pilot Sport 4 |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Goodyear |
| Модель шин | UltraGrip Arctic 2 SUV |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Pirelli Formula |
| Модель шин | Rosso |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Gislaved |
| Модель шин | ActiveControl |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Continental |
| Модель шин | IceContact 3 |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Hankook |
| Модель шин | Ventus S1 Evo 3 SUV K127C |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Sunfull |
| Модель шин | MONT-PRO HP881 |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Continental |
| Модель шин | IceContact 3 |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип протектора | Nord |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Hankook |
| Модель шин | iON Nordic I*CE SUV IW04A |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Michelin |
| Модель шин | X-Ice North 4 SUV |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Pirelli |
| Модель шин | P Zero Winter |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Производитель | Nexen |
| Модель шин | NFera Primus QX |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Высота (%) | 45 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Yokohama |
| Модель шин | Parada Spec-X PA02 |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип протектора | Nord |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Landspider |
| Модель шин | Arctictraxx |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Fortune |
| Модель шин | Polaro Ice |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Compasal |
| Модель шин | SMACHER |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Производитель | Armstrong |
| Модель шин | TRU-TRAC SU |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Высота (%) | 45 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Bridgestone |
| Модель шин | Blizzak DM-V3 |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Pirelli |
| Модель шин | Scorpion Verde All-Season |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Kumho |
| Модель шин | PS-71 |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Kumho |
| Модель шин | PS-91 |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Производитель | Landsail |
| Модель шин | LS588 SUV |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Высота (%) | 45 |
| Производитель | Landsail |
| Модель шин | RapidDragon SUV |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Высота (%) | 45 |
| Производитель | Roadstone |
| Модель шин | Eurovis Sport 04 |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Высота (%) | 45 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Unigrip |
| Модель шин | Lateral Force Sport |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
| Тип шин | Легковая |
| Производитель | Sailun |
| Модель шин | ATREZZO ZSR2 |
| Типоразмер шины | 245/45R20 |
| Ширина (мм) | 245 |
В интернет-магазине RusWheels вы можете подобрать автомобильные 245/45R20 из широкого ассортимента по доступным ценам. Мы предлагаем автомобильные шины от ведущих отечественных и импортных производителей, гарантируя качество и надежность.
На сегодняшний день в каталоге 245/45R20 представлено 144 вариантов. Минимальная цена на автомобильные шины 245/45R20 составляет 4 150 руб., а максимальная — 64 376 руб.. Если вы не уверены в своем типоразмере шин, наши специалисты всегда готовы помочь вам с выбором.
Купить автомобильные 245/45R20 — быстро и удобно
- Подберите в каталоге 245/45R20 необходимые шины с нужным характеристиками;
- Проверьте наличие и цену за колесо;
- Нажмите на добавить "В корзину" с необходимым количеством шин;
- Перейдите в Корзину для дальнейшего оформления заказа и выбором способа оплаты.
- Наши специалисты обработают Ваш Заказ и свяжутся с Вами для подтверждения сроков и способа доставки.
Если у вас возникли сложности с подбором шин для автомобиля, позвоните нашим специалистам по телефону +7-495-726-74-67.
Мы осуществляем быструю доставку автомобильных шин и дисков в любой регион России, обеспечивая удобство и качество обслуживания.















































